发表日期:2018/12/10 20:53:41作者:杨伟 有1399位读者读过
2018年陶吴小学运动会各班团体成绩统计表
一年级
项 目班级 | 一分钟跳绳 | 30米跑 | 垒球 | 立定跳远 | 团体 | 总分 | 名次 |
一(1)班 | 34 | 12 | 7 | 10 | 3 | 66 | 3 |
一(2)班 | 36 | 8 | 9 | 11 | 9 | 73 | 2 |
一(3)班 | 22 | 7 | 3 | 0 | 21 | 53 | 4 |
一(4)班 | 5 | 7 | 9 | 5 | 15 | 41 | 6 |
一(5)班 | 40 | 8 | 3 | 12 | 12 | 75 | 1 |
一(6)班 | 16 | 3 | 13 | 6 | 6 | 44 | 5 |
二年级
项 目班级 | 一分钟跳绳 | 30米跑 | 垒球 | 立定跳远 | 团体 | 总分 | 名次 |
二(1)班 | 64 | 18 | 5 | 18 | 9 | 114 | 1 |
二(2)班 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 20 | 6 |
二(3)班 | 24 | 0 | 0 | 4 | 3 | 31 | 5 |
二(4)班 | 37 | 12 | 21 | 6 | 15 | 91 | 2 |
二(5)班 | 10 | 0 | 0 | 2 | 21 | 33 | 4 |
二(6)班 | 17 | 12 | 12 | 14 | 12 | 67 | 3 |
三年级
项 目班级 | 一分钟跳绳 | 50米跑 | 垒球 | 立定跳远 | 团体 | 总分 | 名次 |
三(1)班 | 29 | 15 | 9 | 4 | 9 | 66 | 2 |
三(2)班 | 65 | 8 | 12 | 1 | 6 | 92 | 1 |
三(3)班 | 22 | 11 | 0 | 16 | 3 | 52 | 5 |
三(4)班 | 17 | 4 | 12 | 12 | 18 | 63 | 3 |
三(5)班 | 16 | 6 | 11 | 11 | 12 | 56 | 4 |
四年级
项 目班级 | 一分钟跳绳 | 50米跑 | 垒球 | 立定跳远 | 团体 | 总分 | 名次 |
四(1)班 | 41 | 7 | 8 | 3 | 9 | 68 | 2 |
四(2)班 | 26 | 7 | 18 | 19 | 12 | 82 | 1 |
四(3)班 | 38 | 14 | 6 | 2 | 6 | 66 | 3 |
四(4)班 | 12 | 8 | 4 | 9 | 18 | 51 | 5 |
四(5)班 | 23 | 8 | 8 | 11 | 3 | 53 | 4 |
五年级
项 目班级 | 一分钟跳绳 | 50米跑 | 垒球 | 立定跳远 | 跳高 | 团体 | 总分 | 名次 |
五(1)班 | 17 | 11 | 3 | 8 | 4 | 6 | 49 | 5 |
五(2)班 | 62 | 7 | 12 | 9 | 8 | 18 | 116 | 1 |
五(3)班 | 13 | 3 | 16 | 8 | 9 | 9 | 58 | 4 |
五(4)班 | 34 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 73 | 3 |
五(5)班 | 25 | 19 | 8 | 12 | 13 | 3 | 80 | 2 |
六年级
项 目班级 | 一分钟跳绳 | 50米跑 | 垒球 | 立定跳远 | 跳高 | 团体 | 总分 | 名次 |
六(1)班 | 26 | 14 | 2 | 9 | 18 | 9 | 78 | 2 |
六(2)班 | 52 | 17 | 16 | 9 | 7 | 3 | 104 | 1 |
六(3)班 | 22 | 4 | 10 | 4 | 6 | 18 | 64 | 5 |
六(4)班 | 29 | 4 | 6 | 19 | 6 | 6 | 70 | 3 |
六(5)班 | 30 | 5 | 10 | 3 | 7 | 12 | 67 | 4 |